Voorlopige deelnemerslijst autocross 2014:
Stockcar F1:
start nr. | naam |
3 | Ouwe Bijlsma |
11 | Onno Pietersma |
17 | Bouwe Arjen Hiddenga |
20 | Bert de Vries |
21 | Jeroen Wekema |
23 | Feite Visser |
26 | Jan van der Iest |
43 | Haye Dijkstra |
46 | Rob Hink |
53 | Stefan de Jong |
54 | Sierd de Vries |
58 | Willem de Boer |
67 | Marco Kandt |
86 | Edwin Ploeg |
96 | Johan Beimers |
143 | Tea Helder |
151 | Marco Falkena |
152 | Gert Jan Klok |
173 | Jelle Hiemstra |
185 | Jaap vd Velde |
226 | Pieter van der Iest |
295 | Willem Zwerver |
422 | Marten Bijlsma |
425 | Willem de Vries |
453 | Jacob de Vries |
484 | Harm van der Veen |
540 | Job Honderd |
541 | Bert Honderd |
585 | Evert-jan Winands |
725 | Cesar Noppert |
726 | Frank Kramer |
840 | Bas Stolk |
HAC 1600:
start nr. | naam | woonplaats |
1 | Deelnemer verloting cross Blij | ****** |
3 | Anske Swart | Hallum |
4 | Lieuwe Bauke Regnerus | Hallum |
5 | Sjoerd Hendrik Dijkstra | Marrum |
6 | Sytze Hilleger | Ferwert |
11 | Johannes Bijlsma | St. Annaparochie |
18 | Jaap Kooistra | Hallum |
19 | Durk Wissman | Wetzens |
20 | Siemon Hoekstra | Marrum |
33 | Edwin v/d Zee | Hallum |
43 | Sjirk Visser | Oude Leije |
45 | Rick Louwerens | Hallum |
46 | Feike Popma | Hallum |
57 | Pieter Tjibbe de Vries | Blije |
65 | Ybele Reitsma | Hallum |
76 | Peter van Sinderen | Blije |
79 | Arjen Santhuizen | Blije |
83 | Jacob Loonstra | Stiens |
88 | Yne Pieter Terpstra | Marrum |
89 | Reinder Jansma | Stiens |
90 | Sander de Boer | Finkum |
91 | René Polstra | Minnertsga |
745 | Haye Snijder | Hijum |
Alderwetske demoklasse:
start nr. | naam | woonplaats | |
2 | Marco Kramer/Edwin vd Z | Hallum | Replica Lieuwe de Vries eind jaren 70 |
20 | Gerrit de Vries | Hallum | Chrysler bouwjaar 1987 |
32 | Johannes Minnema | Gytsjerk | Chevrolet |
33 | Oane Bouma | Foudgum | Chevrolet |
37 | Joop Bijlsma | St. Annaparochie | Toyota Crown |
40 | Einte Teitsma | Hijum | Ford 460 |
48 | Tjitze Minnema | Oude Leije | Ford |
50 | Arjen van Schepen | St. Annaparochie | Chrysler 1955 |
56 | Arjen de Vries | Hallum | Replica Rob Ruig uit de jaren 80 |
228 | Bert Krijgsheld | Bedum | Chevy Malibu |
Rodeo:
start nr. | naam |
7 | Ronald Rudolphi |
21 | Marco Jeninga |
80 | Tjerk Wiersma |
92 | Auke Osinga |
124 | Wytze de Lange |
126 | Richard Reitsma |
150 | Reinder Roorda |
191 | Arjen Visser |
225 | Christiaan Wesselius |
300 | Marco de Jong |
304 | Ruurd Jan Koopmans |
310 | Jan Kooistra |
321 | Hein-Durk Vellema |
324 | Rimer Lawerman |
326 | Symen Tolsma |
327 | Menno van der Leest |
328 | Tseard de Boer |
330 | Jan Sierksma |
353 | Wietse Groenje |
354 | Johan Uijthof |
355 | Peter van der Veen |
360 | Gerlof Fokkema |
361 | Equipe Veltman-Steegstra |
377 | Wietse Turkstra |
390 | Sjouke Hellinga |
391 | Bennie Turkstra |
397 | Sybe van der Wal |
398 | Melissa Drost |
508 | Michel de Wagt |
Vrije standaard:
start nr. | naam |
10 | Willem-Johan Bakker |
86 | Arnout Schrama |
603 | Gerke Feitsma |
608 | Jos Steenhuis |
617 | Richard Kuykhoven |
618 | Wybe de Vries |
621 | Janco Kroes |
622 | Bert Zuur |
628 | Sijtze Storm |
633 | Henry Heddema |
636 | Ybe Vellema |
644 | Wim Polling |
645 | Hielke Hindriks |
646 | Arnold van der Veen |
686 | Tony Vijfschaft |
FAC 1600:
start nr. | naam |
1 | Jorn Adema |
2 | Sebastiaan de Haan |
5 | Mark Exoo |
8 | Karel Roorda |
10 | Pieter Holwerda |
12 | Jacob Fopma |
17 | Menno van der Eems |
23 | Jeen Piersma |
25 | Jordi ten Kate |
26 | René Wagenaar |
33 | Douwe Aalbers |
40 | Ysbrand Haagsma |
44 | Popke Zijlstra |
49 | Erik van der Sluis |
51 | Pieter Miedema |
56 | Arjen Bakker |
66 | Alex Spanjer |
71 | Jensje vd Weerdt |
75 | Jan van der Wey |
78 | Martin Kingma |
84 | Arjen Jensma |
85 | Jan Lieuwe Wesselius |
95 | Jakob Ponne |
96 | Elmer Nadema |
99 | Niels Terpstra |
149 | Henk van der Sluis |
888 | Richard Zuidema |
Stockcar F2:
start nr. | naam |
17 | Arjen Bouwe Hiddenga |
28 | Johannes van der Wal |
30 | Toon Schut |
32 | Richard Kamies |
39 | Marten van der Wal |
40 | Mark Tesselaar |
159 | Marcel Simons |
231 | Peter Schut |
247 | Raymond Surink |
337 | Dennis Tesselaar |
355 | Rick de Graaf |
667 | Rudolf de Beer |
694 | Bas Peetoom |
799 | Ad Kamps |
Sta je nog niet op de lijst? Neem dan contact op met de autocrosscommissie
via ons e-mail adres: autocrosshallum@live.nl